2023 Vinupetra Etna Rosso doc
80,00 €
Informazioni aggiuntive
| Cantina | I Vigneri |
|---|---|
| Regione | Sicilia |
| Vitigni | 80% Nerello mascalese |
| Affinamento | 12 mesi |
| Gradazione alcolica | 13.5% |
| Calorie per 100g di prodotto | 85 |
80,00 €
| Cantina | I Vigneri |
|---|---|
| Regione | Sicilia |
| Vitigni | 80% Nerello mascalese |
| Affinamento | 12 mesi |
| Gradazione alcolica | 13.5% |
| Calorie per 100g di prodotto | 85 |
admin –
Vino eccezionale